作者:中国物品编码中心河北分中心
日期:2019-01-30
条码符号条空颜色搭配是指条码中条色与空色(衬底色)的组合搭配。由于商品条码是使用专用扫码识读设备依靠分辨条空的边界和宽窄来实现的,因此,要求条与空的颜色反差越大越好。一般来说,白色为底,黑色作条是最理想的颜色搭配。条码符号的条空颜色选择参见下表。
条码符号条空颜色搭配参考表
序号 | 空色 | 条色 | 能否采用 | 序号 | 空色 | 条色 | 能否采用 |
1 | 白色 | 黑色 | √ | 17 | 红色 | 深棕色 | √ |
2 | 白色 | 蓝色 | √ | 18 | 黄色 | 黑色 | √ |
3 | 白色 | 绿色 | √ | 19 | 黄色 | 蓝色 | √ |
4 | 白色 | 深棕色 | √ | 20 | 黄色 | 绿色 | √ |
5 | 白色 | 黄色 | × | 21 | 黄色 | 深棕色 | √ |
6 | 白色 | 橙色 | × | 22 | 亮绿 | 红色 | × |
7 | 白色 | 红色 | × | 23 | 亮绿 | 黑色 | × |
8 | 白色 | 浅棕色 | × | 24 | 暗绿 | 黑色 | × |
9 | 白色 | 金色 | × | 25 | 暗绿 | 蓝色 | × |
10 | 橙色 | 黑色 | √ | 26 | 蓝色 | 红色 | × |
11 | 橙色 | 蓝色 | √ | 27 | 蓝色 | 黑色 | × |
12 | 橙色 | 绿色 | √ | 28 | 金色 | 黑色 | × |
13 | 橙色 | 深棕色 | √ | 29 | 金色 | 橙色 | × |
14 | 红色 | 黑色 | √ | 30 | 金色 | 红色 | × |
15 | 红色 | 蓝色 | √ | 31 | 深棕色 | 黑色 | × |
16 | 红色 | 绿色 | √ | 32 | 浅棕色 | 红色 | × |
注:“√”表示能采用;“×”表示不能采用。 |